公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 后勤服务中心办公用品及卫生工具用品采购(GXZC2016-J1-1000-GTZB) | ||
品目 | 货物/其他货物/其他不另分类的物品 | ||
采购人 | 中国共产党广西壮族自治区委员会党校 | ||
行政区域 | 广西壮族自治区 | 公告时间 | 2016年06月21日 17:44 |
本项目招标公告日期 | 2016年06月15日 | 成交日期 | 2016年06月21日 |
谈判小组、询价小组成员名单及单一来源采购人员名单 | 唐修祥(组长)、梁燕、朱海萍(业主评委) | ||
总成交金额 | ¥43.12897 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 卢秋月、梁肖丽 | ||
项目联系电话 | 0771-2023537 | ||
采购人 | 中国共产党广西壮族自治区委员会党校 | ||
采购人地址 | -- | ||
采购人联系方式 | 何小林,联系电话:0771-5574943 | ||
代理机构名称 | 广西国泰招标咨询有限公司· | ||
代理机构地址 | -- | ||
代理机构联系方式 | 卢秋月、梁肖丽 电话:0771-2023537 | ||
附件: | |||
附件1 | 1000附件.zip |
广西国泰招标咨询有限公司·受中国共产党广西壮族自治区委员会党校的委托,就后勤服务中心办公用品及卫生工具用品采购(GXZC2016-J1-1000-GTZB)项目(项目编号:GXZC2016-J1-1000-GTZB)组织采购,评标工作已经结束,成交结果如下:
一、项目信息
项目编号:GXZC2016-J1-1000-GTZB
项目名称:后勤服务中心办公用品及卫生工具用品采购(GXZC2016-J1-1000-GTZB)
项目联系人:卢秋月、梁肖丽
联系方式:0771-2023537
二、采购人信息
采购人名称:中国共产党广西壮族自治区委员会党校
采购人地址:--
采购人联系方式:何小林,联系电话:0771-5574943
三、采购代理机构信息
采购代理机构全称:广西国泰招标咨询有限公司·
采购代理机构地址:--
采购代理机构联系方式:卢秋月、梁肖丽 电话:0771-2023537
四、成交信息
招标文件编号:--
本项目招标公告日期:2016年06月15日
成交日期:2016年06月21日
总成交金额:43.12897 万元(人民币)
成交供应商名称、地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商联系地址 | 成交金额(万元) |
1 | 南宁新城市酒店物料有限公司 | 南宁市琅东滨湖综合市场大楼四楼 | 43.12897 |
谈判小组、询价小组成员名单及单一来源采购人员名单:
唐修祥(组长)、梁燕、朱海萍(业主评委)
五、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
依据广西壮族自治区财政厅采购计划编号第201603290040、201603290048号的政府采购计划表要求,广西国泰招标咨询有限公司受中国共产党广西壮族自治区委员会党校的委托,于2016年6月21日就后勤服务中心办公用品及卫生工具用品采购(GXZC2016-J1-1000-GTZB)采用竞争性谈判方式进行采购,按规定程序进行了谈判,现就本次采购的成交结果公告如下:
一、采购项目名称:后勤服务中心办公用品及卫生工具用品采购
二、采购项目简要说明:
01分标:
项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
(1)办公用品 | |||
1 | 白色图画纸 | 300 | 张 |
2 | A4大复写纸 | 60 | 盒 |
3 | 实物出入账 | 45 | 本 |
4 | 存卡 | 300 | 张 |
5 | 信封(大号) | 60 | 个 |
6 | 信封(小号) | 60 | 个 |
7 | 文件架 | 4 | 个 |
8 | 文件夹 | 5 | 个 |
9 | 文件夹 | 30 | 个 |
10 | 信笺纸 | 5 | 本 |
11 | 文件盒 | 23 | 个 |
12 | 现金日记账本 | 5 | 本 |
13 | 银行存款日记账本 | 5 | 本 |
14 | 入库单 | 60 | 本 |
15 | 二联收据 | 800 | 本 |
16 | 三联收据 | 400 | 本 |
17 | 手提拉链袋 | 5 | 个 |
18 | 手提拉链袋 | 5 | 个 |
19 | 地址名片 | 200 | 盒 |
20 | 台卡 | 200 | 个 |
21 | 台卡 | 30 | 个 |
22 | 小台卡 | 100 | 个 |
23 | 立体台卡 | 10 | 个 |
24 | 订书钉 | 165 | 盒 |
25 | 订书钉 | 30 | 盒 |
26 | 订书机 | 35 | 个 |
27 | 取钉器 | 20 | 个 |
28 | 回形针 | 55 | 盒 |
29 | 回形针 | 130 | 盒 |
30 | 塑料直尺 | 5 | 把 |
31 | 大头针 | 10 | 盒 |
32 | 固体胶 | 5 | 瓶 |
33 | 固体胶 | 30 | 支 |
34 | 透明胶(小) | 115 | 卷 |
35 | 封口胶 | 150 | 卷 |
36 | 胶水 | 50 | 瓶 |
37 | 长尾夹 | 25 | 筒 |
38 | 长尾夹 | 15 | 筒 |
39 | 长尾夹 | 6 | 筒 |
40 | 长尾夹 | 10 | 筒 |
41 | 高级绘图橡皮 | 30 | 块 |
42 | 修正液 | 32 | 瓶 |
43 | 湿手器 | 30 | 个 |
44 | 商品标价签 | 10 | 包 |
45 | 乳胶圈 | 90 | 包 |
46 | 不锈钢剪刀 | 15 | 把 |
47 | 铜质切纸刀 | 1 | 个 |
48 | 单面刀片 | 1 | 盒 |
49 | 石英挂钟 | 5 | 个 |
50 | 小闹钟 | 5 | 个 |
51 | 计算器 | 9 | 个 |
52 | 计算器 | 10 | 台 |
53 | 排插 | 10 | 个 |
54 | 排插 | 10 | 个 |
55 | 1号碱性电池 | 760 | 粒 |
56 | 5号碱性电池 | 348 | 粒 |
57 | 7号碱性电池 | 198 | 粒 |
58 | 笔记本 | 5 | 本 |
59 | 笔记本 | 5 | 本 |
60 | 软抄笔记本80页 | 240 | 本 |
61 | 办公软抄 | 15 | 本 |
62 | 办公硬抄 | 30 | 本 |
63 | 多可贴 | 120 | 本 |
64 | 中性笔(0.5黑) | 650 | 支 |
65 | 中性笔(0.5红) | 120 | 支 |
66 | 中性笔(0.3黑) | 112 | 支 |
67 | 中性笔(0.7黑色) | 740 | 支 |
68 | 中性笔(0.7红色) | 240 | 支 |
69 | 按动水性笔(黑色) | 320 | 支 |
70 | 按动水性笔(红色) | 36 | 支 |
71 | 按动水性笔芯 | 140 | 支 |
72 | 圆珠笔 | 860 | 支 |
73 | 铅笔 | 250 | 支 |
74 | 自动铅笔 | 32 | 支 |
75 | 自动铅笔芯 | 60 | 盒 |
76 | 白板笔 | 5 | 盒 |
77 | 白板笔 | 200 | 支 |
78 | 白板擦 | 50 | 个 |
79 | 平面白板 | 3 | 块 |
80 | 白板架 | 3 | 个 |
81 | 黑板(配有脚架) | 1 | 套 |
82 | 硬胶白板磁条 | 20 | 排 |
83 | 磁粒 30mm | 30 | 排 |
84 | 笔筒 | 3 | 个 |
85 | 铁丝方形笔筒 | 20 | 个 |
86 | 油性记号笔 | 10 | 支 |
87 | 自选菜隔离栏杆 | 10 | 个 |
88 | 办公用打印纸(A4/80g) | 46 | 箱 |
89 | 办公用打印纸(A4/70g) | 19 | 箱 |
90 | 办公用打印纸(A3/80g) | 1 | 箱 |
91 | 办公用打印纸(A3/70g) | 1 | 箱 |
92 | 彩色复印纸(A4) | 31 | 箱 |
93 | 复印纸(16K/80g) | 7 | 箱 |
94 | 铜版纸 | 2 | 包 |
(2茶叶) | |||
1 | 有机红茶 | 55 | 袋 |
2 | 有机绿茶 | 25 | 袋 |
3 | 有机绿茶 | 8 | 斤 |
4 | 有机红茶 | 2 | 斤 |
5 | 袋泡茶叶 | 400 | 包 |
6 | 碧螺春茶叶 | 5 | 斤 |
7 | 碧螺春茶叶 | 40 | 斤 |
8 | 碧螺春茶叶 | 200 | 斤 |
9 | 铁观音茶叶 | 50 | 斤 |
10 | 速溶咖啡 | 50 | 盒 |
11 | 速溶咖啡 | 75 | 盒 |
(3)饮用水 | |||
1 | 稀有天然矿泉水 | 20 | 件 |
2 | 饮用纯净水 | 20 | 件 |
3 | 稀有天然桶装水 | 20 | 桶 |
4 | 矿泉水 | 650 | 桶 |
5 | 桶装矿泉水 | 150 | 桶 |
02分标:
项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
1 | 扫把 | 30 | 把 |
2 | 扫把 | 10 | 把 |
3 | 扫把 | 231 | 把 |
4 | 扫把(含垃圾铲) | 390 | 套 |
5 | 扫把(含垃圾铲) | 10 | 套 |
6 | 平地拖 | 10 | 把 |
7 | 拖把 | 430 | 把 |
8 | 拖把 | 540 | 把 |
9 | 尘推罩 | 250 | 个 |
10 | 尘推罩 | 80 | 个 |
11 | 不锈钢玻璃刮 | 95 | 把 |
12 | 玻璃刮 | 30 | 把 |
13 | 刮水器 | 10 | 把 |
14 | 百洁布 | 70 | 包 |
15 | 含砂百洁布 | 100 | 枚 |
16 | 餐具洗刷 | 100 | 包 |
17 | 钢丝球 | 20 | 个 |
18 | 钢丝刷 | 100 | 个 |
19 | 胶板海绵推水器 | 40 | 套 |
20 | 垃圾桶 | 20 | 个 |
21 | 垃圾桶 | 70 | 个 |
22 | 清洁桶 | 20 | 个 |
23 | 洗杯盆 | 2 | 个 |
24 | 大伸缩杆 | 20 | 根 |
25 | 小伸缩杆 | 35 | 根 |
26 | 伸缩杆 | 11 | 条 |
27 | 抹水器连毛头 | 20 | 套 |
28 | 抹水器连毛头 | 80 | 套 |
29 | 毛头 | 140 | 个 |
30 | 擦水器 | 30 | 付 |
31 | 牛筋手套 | 210 | 双 |
32 | 手套 | 100 | 包 |
33 | 手套 | 50 | 对 |
34 | 短柄厕所刷 | 25 | 把 |
35 | 短柄多用硬刷 | 50 | 把 |
36 | 厕 刷 | 50 | 把 |
37 | 长柄地板刷 | 25 | 把 |
38 | 地板刷 | 160 | 把 |
39 | 长柄多用硬刷 | 50 | 把 |
40 | 马桶刷 | 70 | 把 |
41 | 马桶刷 | 30 | 把 |
42 | 浴缸毛刷 | 450 | 个 |
43 | 马桶毛刷 | 500 | 个 |
44 | 浴缸刷 | 70 | 个 |
45 | 洗杯刷 | 50 | 把 |
46 | 鞋刷 | 40 | 个 |
47 | 尘扫 | 10 | 把 |
48 | 地板铲刀 | 85 | 把 |
49 | 刀 片 | 120 | 包 |
50 | 垃圾铲 | 78 | 个 |
51 | 垃圾铲 | 10 | 个 |
52 | 白色环保垃圾袋(小号) | 1 | 件 |
53 | 白色垃圾袋 | 10000 | 个 |
54 | 黑色垃圾袋 | 7000 | 个 |
55 | 黑色垃圾袋 | 10000 | 个 |
56 | 垃圾袋 | 2050 | 扎 |
57 | 环保垃圾袋 | 650 | 扎 |
58 | 黑色环保塑料袋 | 16 | 件 |
59 | 红色环保塑料袋 | 63 | 件 |
60 | 擦杯布 | 20 | 块 |
61 | 擦杯布 | 100 | 条 |
62 | 超细纤维抹布 | 1050 | 条 |
63 | 超细纤维抹布 | 200 | 条 |
64 | 超细纤维抹布 | 660 | 条 |
65 | 工具篮 | 5 | 个 |
66 | 水瓢 | 40 | 个 |
67 | 檀香 | 20 | 盒 |
68 | 蚊 香 | 300 | 盒 |
69 | 电蚊片 | 240 | 盒 |
70 | 杀蚊气雾剂 | 144 | 瓶 |
71 | 84除菌液 | 80 | 瓶 |
72 | 消毒片 | 120 | 瓶 |
73 | 香水 | 2 | 瓶 |
74 | 自动喷式香水 | 730 | 支 |
75 | 喷香剂 | 480 | 支 |
76 | 自动喷香机 | 220 | 个 |
77 | 大号双桶榨水车 | 17 | 台 |
78 | 拖鞋消毒桶(小白桶) | 6 | 个 |
79 | 储物箱 | 2 | 个 |
80 | 塑料储物箱 | 30 | 个 |
81 | 8号储物箱 | 6 | 个 |
82 | 烟灰缸 | 10 | 个 |
83 | 吸尘布袋 | 10 | 个 |
84 | 拖鞋封口袋 | 5000 | 个 |
85 | 塑料拖鞋 | 50 | 双 |
86 | 塑料拖鞋 | 200 | 双 |
87 | 鞋油 | 30 | 瓶 |
88 | 镊子 | 10 | 把 |
89 | 火 钳(长) | 25 | 把 |
90 | 雨伞 | 400 | 把 |
91 | 纸杯 | 4012 | 包 |
92 | 洗手液 | 120 | 瓶 |
93 | 洗手液 | 10 | 件 |
94 | 手动皂液器 | 80 | 个 |
95 | 穿衣镜 | 540 | 面 |
96 | 衣帽架 | 150 | 个 |
97 | 取电排插 | 400 | 个 |
98 | 铁衣架 | 50 | 扎 |
99 | 健康称 | 5 | 台 |
100 | 方形托盘 | 1100 | 个 |
101 | 保鲜膜 | 7 | 卷 |
102 | 漱口杯 | 180 | 个 |
103 | 胜利杯 | 2000 | 个 |
104 | 白方巾 | 200 | 条 |
105 | 毛巾 | 120 | 条 |
106 | 雨 衣 | 10 | 件 |
107 | 草 帽 | 10 | 个 |
108 | 脚 垫 | 30 | 张 |
109 | 抛光垫 | 20 | 张 |
110 | 吸水垫 | 6 | 张 |
111 | A3地垫 | 50 | 块 |
112 | 欢迎光临地毯 | 20 | 张 |
113 | 大礼堂内走道红地毯 | 250 | 米 |
114 | 防滑地垫 | 1 | 批 |
115 | 阶梯椅杯圈 | 51 | 个 |
116 | 阶梯椅网袋 | 50 | 个 |
117 | 阶梯椅写字板 | 20 | 个 |
118 | 热水瓶 | 51 | 个 |
119 | 3.6 M圆桌餐桌花 | 1 | 盆 |
120 | 3.2 M圆桌餐桌花 | 2 | 盆 |
121 | 2.8 M圆桌餐桌花 | 8 | 盆 |
122 | 2.2 M圆桌餐桌花 | 12 | 盆 |
123 | 2.0 M圆桌餐桌花 | 47 | 盆 |
124 | 塑料牙签筒(圆形) | 500 | 个 |
具体内容详见采购文件(采购文件详见成交公告附件)。
三、公告媒体及日期:公告媒体:www.gxcz.gov.cn (广西财政网) 、 (中国政府采购网);公告日期:2016年6月15日。
四、谈判日期:2016年6月21日
谈判地点:广西国泰招标咨询有限公司C702室
谈判小组成员名单:唐修祥(组长)、梁燕、朱海萍(业主评委)
五、成交结果信息:
01分标
因竞标人不足3家,本分标废标。
02分标
成交供应商名称:南宁新城市酒店物料有限公司
成交供应商地址:南宁市琅东滨湖综合市场大楼四楼
成交金额:肆拾叁万壹仟贰佰捌拾玖元柒角整(¥431,289.70)
交货期:分批供货,接到采购单位通知之日起2日内开始供货,5日内供完该批次货物。
主要成交标的基本概况:详见成交公告附件
六、联系事项:
采购代理机构名称:广西国泰招标咨询有限公司
地址:广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区六楼
项目负责人:卢秋月 电话:0771-2023537 传真:0771-2023672
采购人名称:中国共产党广西壮族自治区委员会党校 联系人:何小林,联系电话:0771-5574943
地 址:广西南宁市荔滨大道18号
七、成交结果公告期限:自成交公告发布之日起一个工作日。各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向广西国泰招标咨询有限公司提出质疑,逾期将不再受理。
质疑联系人:廖工,联系电话:0771-2023587
附件:采购文件、主要成交标的基本概况
广西国泰招标咨询有限公司
2016年6月21日
六、成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
--
七、其它补充事宜