11月25日,中国水网从E20环境平台标讯采集系统(信息来源:全国各级政府采购网/公共资源交易平台)获悉,安徽怀远县农村污水治理PPP项目公开招标,项目总投资约人民币72385.65万元(最终以政府审计为准)。
项目地点为怀远县16个驻地乡镇和两个省级美丽乡村。其中16个驻地乡镇分别为古城镇、河溜镇、唐集镇、淝南镇、魏庄镇、常坟镇、万福镇、白莲坡镇、双桥集镇、褚集镇、包集镇、陈集镇、龙亢镇、徐圩乡兰桥乡、淝河乡;2个省级美丽乡村为榴城镇苏集村和荆山镇涡南村。
本项目实施范围为怀远县农村污水治理PPP项目污水厂(站)、管网、设施及综合运维平台的建设、项目的运营维护及移交。项目具体建设内容如下:
表1乡镇驻地污水处理规模表
序号 | 乡镇名称 | 镇区污水量(t/d)_ueditor_page_break_tag_ | 污水处理规模(m3/d) |
1 | 白莲坡镇 | 292 | 300 |
2_ueditor_page_break_tag_ | 常坟镇 | 2312 | 2500 |
3 | 兰桥乡 | 238 | 300 |
4_ueditor_page_break_tag_ | 唐集镇 | 816 | 900 |
5 | 万福镇 | 476 | 600 |
6_ueditor_page_break_tag_ | 淝南镇 | 721 | 900 |
7 | 河溜镇 | 530 | 600 |
8_ueditor_page_break_tag_ | 徐圩乡 | 326 | 300 |
9 | 双桥集镇 | 850 | 900 |
10_ueditor_page_break_tag_ | 龙亢镇 | 1061 | 1200 |
11 | 褚集镇 | 476 | 600 |
12_ueditor_page_break_tag_ | 鲍集镇 | 2380 | 2500 |
13 | 淝河乡 | 612 | 600 |
14_ueditor_page_break_tag_ | 古城镇 | 544 | 600 |
15 | 陈集镇 | 238 | 600 |
16_ueditor_page_break_tag_ | 魏庄镇 | 306 | 300 |
17 | 合计 | 12328 | 13700 |
表2省级美丽乡村污水处理规模表_ueditor_page_break_tag_
序号 | 乡镇名称 | 乡村名称 | 污水量(m3/d) | 规模(m3/d)_ueditor_page_break_tag_ |
1 | 荆山镇 | 涡南村 | 179 | 180 |
2 | 榴城镇 | 苏集村_ueditor_page_break_tag_ | 153.6 | 160 |
合计 | 332.6 | 340 |
表3各镇主干管汇总表_ueditor_page_break_tag_
序号 | 乡镇名称 | 接户管DN100(m) | DN200(m)_ueditor_page_break_tag_ | DN300(m) | DN400(m) | DN500(m)_ueditor_page_break_tag_ | DN600(m) | 合计(m) |
1 | 唐集镇_ueditor_page_break_tag_ | 24750 | 19315.2 | 8241 | 2268 | 1563 | 0 | 56137.2 |
2_ueditor_page_break_tag_ | 陈集镇 | 19950 | 14312 | 4232 | 3708 | 1005 | 0 | 43207_ueditor_page_break_tag_ |
3 | 兰桥乡 | 7500 | 9417.6 | 3673 | 2002 | 211 | 0_ueditor_page_break_tag_ | 22803.6 |
4 | 褚集镇 | 17250 | 13856 | 4309 | 2772 | 1579_ueditor_page_break_tag_ | 0 | 39766 |
5 | 淝河镇 | 19875 | 16326.4 | 3812 | 5693_ueditor_page_break_tag_ | 0 | 699 | 46405.4 |
6 | 包集镇 | 74992.5 | 22880 | 0_ueditor_page_break_tag_ | 11000 | 0 | 3300 | 112172.5 |
7 | 古城镇 | 12450 | 8547.2_ueditor_page_break_tag_ | 2729 | 235 | 2378 | 0 | 26339.2 |
8 | 河溜镇 | 12450_ueditor_page_break_tag_ | 16400 | 7502 | 2086 | 662 | 0 | 39100 |
9 | 常坟镇_ueditor_page_break_tag_ | 74100 | 32211.2 | 15007 | 1995 | 0 | 3130 | 126443.2 |
10_ueditor_page_break_tag_ | 万福镇 | 15000 | 14942.4 | 5695 | 2541 | 1103 | 0 | 39281.4_ueditor_page_break_tag_ |
11 | 魏庄镇 | 8700 | 5624 | 1661 | 1756 | 0 | 0_ueditor_page_break_tag_ | 17741 |
12 | 徐圩镇 | 4950 | 2688 | 760 | 920 | 0_ueditor_page_break_tag_ | 0 | 9318 |
13 | 淝南镇 | 22500 | 8083.2 | 1618 | 1981_ueditor_page_break_tag_ | 1453 | 0 | 35635.2 |
14 | 双桥集镇 | 24225 | 12496 | 3181_ueditor_page_break_tag_ | 3679 | 950 | 0 | 44531 |
15 | 白莲坡镇 | 7950 | 10921.6_ueditor_page_break_tag_ | 4822 | 2004 | 0 | 0 | 25697.6 |
16 | 龙亢镇 | 32475_ueditor_page_break_tag_ | 8318.4 | 3217 | 1605 | 377 | 0 | 45992.4 |
17 | 合计(m)_ueditor_page_break_tag_ | 379117.5 | 216339.2 | 70459 | 46245 | 11281 | 7129 | 730570.7 |
表4中心村管网估算工程量表_ueditor_page_break_tag_
序号 | 村名称 | 接户管DN100(m) | DN200(m)_ueditor_page_break_tag_ | DN300(m) | DN400(m) | 合计(m)_ueditor_page_break_tag_ |
1 | 荆山镇涡南村 | 5500 | 6200 | 1400 | 1700 | 14805 |
2_ueditor_page_break_tag_ | 榴城镇苏集村 | 8080 | 8425 | 3500 | 2000 | 22005 |
3 | 合计(m)_ueditor_page_break_tag_ | 12580 | 14625 | 4900 | 3700 | 36810 |
项目合作期限为20年,分为建设期和运营期,其中建设期2年,运营期18年。项目采用BOT(建设-运营-移交)运作模式。