,
根据实际具体情况,可选配各类型的终端传感设备,如:插入式的、管段式的、外夹式的 等;依据测量精度的要求,可设置单通道传感器、双通道传感器、多通道等
具体参数:
指标 | 参数 |
被测物质 |
充满被测管道的水、污水及其它均质液体,悬浮物含 量小于10g/L,粒径小于1mm。 |
准确度 | 优于一级 |
流速范围 | ±0.01m/s~±12.0m/s |
防护等级 | IP68 |
电缆 | 采用双芯带屏蔽高频电缆,工作温度-40~+70℃ |
信号输出 | 模拟量:4~20mA或0~20mA或0~10mA |
数据传输 | 2G、3G、4G、NB-IoT、Internet、Ethernet |
开关量 | 累计流量脉冲输出,闭合3ms,周期6ms,传输距离小于 500m |
串行口 | RS-485,传输速率4800bit/s,传输距离小于1200m |
显示内容 | 同屏显示瞬时流量:-99999.99~+99999.99m3/h;累计流量: -19999999.99~+19999999.99m3,键控显示累计运行时间 |
数据存储 | 累计流量、累计运行时间及各项设置参数,掉电后数据可保存 100年 |
工作电源 | AC 220V |
应用领域:饮用水、河水、海水、地下水、冷却水、高温水、污水、润滑 油、柴油、燃油、化工液体、其他均质流体的测量