项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 重庆 | 发布时间 | 2013-03-29 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 股份制 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 11000万元 |
进展阶段 | 工程设计(设计招标) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2013至2014 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 重庆市武隆县渝翔水资源开发有限公司 | ||
所 在 地 | 重庆市武隆县 | ||
主要设备 | 推土机,挖掘机,启闭机,阀门,闸门,自动化控制设备,管线,水轮机,喷灌设备,输水管道 | ||
建设内容 主要产品 |
新建总干渠尾段1.44千米,左干渠11.11千米、右干渠24.786千米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 重庆市武隆县渝翔水资源开发有限公司 | ||
姓 名 | 肖先生 | ||
电 话 | 13638248655 | 传 真 | |
邮 编 | 408500 | ||
详细地址 | 重庆市武隆县 | ||
招标代理单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 重庆凯弘工程咨询有限公司 | ||
姓 名 | 张先生 | ||
电 话 | 13896033902 | 传 真 | |
邮 编 | 404100 | ||
详细地址 | 重庆市 | ||
项目简介 | |||
该项目位于重庆市武隆县接龙、土地、桐梓、沧沟、火炉等5个乡镇,主要建设内容有:新建总干渠尾段1.44千米,左干渠11.11千米、右干渠24.786千米以及配套建设隧洞、倒虹管、涵洞、分水闸、节制闸、人行桥等渠系建筑物。 项目总投资1.1亿元。 |