项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 广东 | 发布时间 | 2013-03-28 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 5000万元 |
进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2013至2014 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 乳源瑶族自治县南水水库供水工程管理局 | ||
所 在 地 | 广东省韶关市乳源瑶族自治县 | ||
主要设备 | 阀门,仪器仪表,管线,启闭机,水轮机,水泵 | ||
建设内容 主要产品 |
工程近期设计水平年2020年从南水水库取水流量规模为4.5立方米/s,其中乳源县自来水厂分水量为1.2立方米/s;远期设计水平年2030年总的取水流量规模为7.80立方米/s,包括乳源县自来水厂分水量为1.2立方米/s。韶关市区设计水平年2020年新增水厂总规模为25万立方米/d,2030年新增水厂总规模为50万立方米/d。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 乳源瑶族自治县南水水库供水工程管理局 | ||
姓 名 | 胡先生 | ||
电 话 | 0751-8913122 | 传 真 | |
邮 编 | 512000 | ||
详细地址 | 广东省韶关市风度北路125号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于广东省韶关市乳源瑶族自治县,由乳源瑶族自治县南水水库供水工程管理局投资建设,工程近期设计水平年2020年从南水水库取水流量规模为4.5立方米/s,其中乳源县自来水厂分水量为1.2立方米/s;远期设计水平年2030年总的取水流量规模为7.80立方米/s,包括乳源县自来水厂分水量为1.2立方米/s。韶关市区设计水平年2020年新增水厂总规模为25万立方米/d,2030年新增水厂总规模为50万立方米/d。 项目总投资5000万元。 |