地 区 | 江苏 | 发布时间 | 2013-03-18 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 7000万元 |
进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2013至2014 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 南京地铁集团有限公司 | ||
所 在 地 | 广西壮族自治区南京市栖霞区与江宁区交界 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机,照明系统,管网 | ||
建设内容 主要产品 |
全长911.803m,等级为城市次干道,规划道路路幅宽度35m,双向4车道。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 南京地铁集团有限公司 | ||
姓 名 | 任俊堃 | ||
电 话 | 025-51891285 | 传 真 | |
邮 编 | 210008 | ||
详细地址 | 江苏省南京市中山路228号地铁大厦 | ||
项目简介 | |||
该项目位于广西壮族自治区南京市栖霞区与江宁区交界,由南京地铁集团有限公司投资建设,工程北起南大和园南侧道路,南至规划青龙北路,全长911.803m,等级为城市次干道,规划道路路幅宽度35m,双向4车道。 项目总投资7000万元。 |