项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 贵州 | 发布时间 | 2013-03-04 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 32598.76万元 |
进展阶段 | 正在核准(正在环评) | 申报方式 | 核准制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2013至2014 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 黔西县水利局 | ||
所 在 地 | 贵州省毕节市黔西县西北面的甘棠乡大营村境内 | ||
主要设备 | 闸门,启闭机,推土机,夯实机,控掘机,起重机 | ||
建设内容 主要产品 |
水库坝址控制集雨面积57.20平方千米,多年平均径流量2554万立方米。水库正常蓄水位1241.0m,相应库容1230万立方米,总库容1513万立方米,兴利库容1091万立方米,水库工程等别为Ⅲ等,规模为中型。取水泵站装机容量1150kW、输水工程总长45.04km,泵站与管线工程等别为Ⅳ等,规模为小(1)型。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 黔西县水利局 | ||
姓 名 | 赵局长 | ||
电 话 | 13985354508 | 传 真 | |
邮 编 | 551500 | ||
详细地址 | 贵州省毕节市黔西县 | ||
项目简介 | |||
该项目位于贵州省毕节市黔西县西北面的甘棠乡大营村境内,由黔西县水利局投资建设,水库坝址控制集雨面积57.20平方千米,多年平均径流量2554万立方米。水库正常蓄水位1241.0m,相应库容1230万立方米,总库容1513万立方米,兴利库容1091万立方米,水库工程等别为Ⅲ等,规模为中型。取水泵站装机容量1150kW、输水工程总长45.04km,泵站与管线工程等别为Ⅳ等,规模为小(1)型。 项目总投资32598.76万元。 |