项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 贵州 | 发布时间 | 2013-03-04 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 股份制 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 50479万元 |
进展阶段 | 正在核准(正在环评) | 申报方式 | 核准制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2013至2015 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 水城县水务投资有限责任公司 | ||
所 在 地 | 贵州省六盘水市水城县龙场乡境内 | ||
主要设备 | 闸门,启闭机,推土机,夯实机,控掘机,起重机 | ||
建设内容 主要产品 |
工程任务以生活工业供水和灌溉为主,兼顾发电。水库总库容1494万立方米;正常蓄水位1500m,相应库容为1403万立方米;死水位1475 m,相应库容为164万立方米,兴利库容1239万立方米,规模属中型。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 水城县水务投资有限责任公司 | ||
姓 名 | 高总工 | ||
电 话 | 13985948165 | 传 真 | |
邮 编 | 553600 | ||
详细地址 | 贵州省六盘水市水城县 | ||
项目简介 | |||
该项目位于贵州省六盘水市水城县龙场乡境内,由水城县水务投资有限责任公司投资建设,工程任务以生活工业供水和灌溉为主,兼顾发电。水库总库容1494万立方米;正常蓄水位1500m,相应库容为1403万立方米;死水位1475 m,相应库容为164万立方米,兴利库容1239万立方米,规模属中型。生活供水和工业供水范围均为发耳乡和鸡场乡,灌溉范围为龙场乡、营盘乡以及鸡场乡约18311亩耕地;年供水量1208万立方米(其中:城乡生活供水348万立方米,灌溉供水303万立方米,工业用水557万立方米),干渠渠首最大引用流量1.284立方米/s,渠首电站装机容量100kW,多年平均发电量59.3万kW·h。工程总工期24个月。 项目总投资50479万元。 |