地 区 | 山东 | 发布时间 | 2013-02-22 |
项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 275000万元 |
进展阶段 | 报批可研 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2013至2014 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 青岛城阳开发投资有限公司 | ||
所 在 地 | 山东省青岛市城阳区白沙河区域(崂山水库防洪坝至胶州湾入海口段) | ||
主要设备 | 管材,阀门,启闭机,控制柜,挖泥船 | ||
建设内容 主要产品 |
主要建设内容为:堤坝砌筑和加固、岸线提升、河道整治、防潮坝建设;沿线120米内堤顶道路整治、桥梁、绿化、亮化、水系、景观建设、市政配套等。项目主要工程量包括清淤219.6万平方米,道路及铺装硬化87.6万平方米,堤坝砌筑11.7万立方米,绿化及景观面积175.2万立方米,市民休闲公园一座以及雨污水、给水、电力、通讯管网等工程。项目建设内容中的堤顶道路主要用于防洪和抗洪抢险用车行道路。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 青岛城阳开发投资有限公司 | ||
姓 名 | 刘明伟 | ||
电 话 | 0532-87968937 | 传 真 | |
邮 编 | 266000 | ||
详细地址 | 山东省青岛市城阳区 | ||
项目简介 | |||
该项目位于山东省青岛市城阳区白沙河区域(崂山水库防洪坝至胶州湾入海口段),由青岛城阳开发投资有限公司投资建设,主要建设内容为:堤坝砌筑和加固、岸线提升、河道整治、防潮坝建设;沿线120米内堤顶道路整治、桥梁、绿化、亮化、水系、景观建设、市政配套等。项目主要工程量包括清淤219.6万平方米,道路及铺装硬化87.6万平方米,堤坝砌筑11.7万立方米,绿化及景观面积175.2万立方米,市民休闲公园一座以及雨污水、给水、电力、通讯管网等工程。项目建设内容中的堤顶道路主要用于防洪和抗洪抢险用车行道路。 项目总投资275000万元。 |