地 区 | 广东 | 发布时间 | 2013-02-20 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 4832万元 |
进展阶段 | 施工准备 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2013至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 潮安县自来水公司 | ||
所 在 地 | 广东省潮州市潮安县 | ||
主要设备 | 阀门,仪器仪表,管线,启闭机,水轮机,水泵 | ||
建设内容 主要产品 |
铺设供水管道14.9千米;新建加压泵站2座。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 潮安县自来水公司 | ||
姓 名 | 陈先生 | ||
电 话 | 0768-6629627 | 传 真 | |
邮 编 | 515638 | ||
详细地址 | 福建省潮州市潮安县安南路东段 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 潮州市城市规划勘测设计院 | ||
姓 名 | 王锡鑫 | ||
电 话 | 0768-2200709 | 传 真 | |
邮 编 | 521011 | ||
详细地址 | 广东省潮州市湘桥区新洋路金城商住楼三楼 | ||
项目简介 | |||
该项目位于广东省潮州市潮安县,项目分一期供水管道、二期加压泵站两大部分。管道总长14.9千米,主要管材为PE管DN600长度约11.581千米,钢管DN630×8长度约2.936千米;加压泵站2座,日供水量4.5万立方米。 项目总投资4832万元。 |