地 区 | 广东 | 发布时间 | 2013-02-20 |
项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 460700万元 |
进展阶段 | 工程设计(正编可研、设计招标) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2013至2014 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 湛江市代建项目管理中心 | ||
所 在 地 | 广东省湛江市海东新区 | ||
主要设备 | 起重机,吸泥机,搅拌机,水轮机,推土机,夯实机,启闭机,闸门,控掘机,阀门,自动化控制系统,控制柜,控制系统,防喷器,密封剂,防护罩,污泥干燥机 | ||
建设内容 主要产品 |
整治岸线全长约20千米,综合整治和开发利用的范围约5.2平方千米,填砂总量约2990万立方米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 湛江市代建项目管理中心 | ||
姓 名 | 张方明 | ||
电 话 | 0759-3588222 | 传 真 | |
邮 编 | 524000 | ||
详细地址 | 广东省湛江市赤坎区湾南路20号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于广东省湛江市海东新区,整治岸线全长约20千米,综合整治和开发利用的范围约5.2平方千米,填砂总量约2990万立方米。 项目总投资46.07亿元,其中整治工程约13.75亿元,护岸工程约4亿元,市政配套工程建设约7.86亿元,其它费用约20.46亿元。 |