项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 贵州 | 发布时间 | 2013-01-24 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 股份制 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 82856万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2013至2014 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 赫章县水利局 | ||
所 在 地 | 贵州省毕节地区赫章县 | ||
主要设备 | 闸门,启闭机,推土机,夯实机,控掘机,起重机 | ||
建设内容 主要产品 |
最大库容为3699万立方米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 赫章县水利局 | ||
姓 名 | 韩本宇 | ||
电 话 | 0857-3222822/15885276168 | 传 真 | |
邮 编 | 553200 | ||
详细地址 | 贵州省毕节地区赫章县 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 | ||
姓 名 | 兰春杰 | ||
电 话 | 0851-5388599 | 传 真 | 0851-5388999 |
邮 编 | 550081 | ||
详细地址 | 贵州省贵阳市金阳新区兴黔路16号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于贵州省毕节地区赫章县罗州乡境内的后河上,最大库容为3699万立方米,年总供水量为5029万立方米。 项目总投资82856万元。 |