项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 河南 | 发布时间 | 2013-01-08 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 2751.51万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 新乡市新东开发建设投资有限公司 | ||
所 在 地 | 河南省新乡市新东区 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂 | ||
建设内容 主要产品 |
项目建设规模:新增配水管网29.86公里。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 新乡市新东开发建设投资有限公司 | ||
姓 名 | 李先生 | ||
电 话 | 15836088886/0371-63768337 | 传 真 | |
姓 名 | 杨先生 | ||
电 话 | 0371-63768337 | 传 真 | |
邮 编 | 453000 | ||
详细地址 | 河南省新乡市新东区 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 | ||
姓 名 | 王宇红 | ||
电 话 | 0371-67449565 | 传 真 | 0371-67442898 |
邮 编 | 450052 | ||
详细地址 | 河南省郑州市郑东新区民生路1号 | ||
网 址 | www.zzszy.com | ||
项目简介 | |||
该项目位于河南省新乡市新东区,由新乡市新东开发建设投资有限公司投资建设,项目建设规模:新增配水管网29.86公里。 项目总投资2751.51万元。 |