项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 四川 | 发布时间 | 2013-01-06 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 5524.85万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2013至2014 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 射洪县供水总站 | ||
所 在 地 | 四川省遂宁市射洪县香山镇等五个乡镇82个村 | ||
主要设备 | 阀门,仪器仪表,管材,自动化控制系统 | ||
建设内容 主要产品 |
解决10万人农村人口和1.7495万学校师生的安全饮水问题。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 射洪县供水总站 | ||
姓 名 | 张先生 | ||
电 话 | 0825-6623956 | 传 真 | 0825-6626876 |
邮 编 | 629200 | ||
详细地址 | 四川省遂宁市射洪县 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 四川大学工程设计研究院 | ||
姓 名 | 王玉蓉 | 职 位 | 水利工程造价工程师 |
电 话 | 028-85405637 | 传 真 | 028-85405239 |
邮 编 | 610065 | ||
详细地址 | 四川省成都市武侯区一环路南一段24号 | ||
网 址 | www.scuer.com | ||
项目简介 | |||
该项目位于四川省遂宁市射洪县香山镇等五个乡镇82个村,解决10万人农村人口和1.7495万学校师生的安全饮水问题。 项目总投资5524.85万元。 |