项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 江西 | 发布时间 | 2012-12-26 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 环保 | 投资总额 | 1051000万元 |
进展阶段 | 报批可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2013至2015 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 江西省五河治理防洪工程项目办 | ||
所 在 地 | 江西省宜春市 | ||
主要设备 | 封井器,防喷器,密封剂,防护罩 | ||
建设内容 主要产品 |
工程建设规模为:综合治理长度1300.133km;土堤加高加固堤线长572.936km,新建土堤长493.955km,防洪墙100.451km;迎水坡护坡堤段总长1144.125km,其中砼护坡堤段长327.097km,干砌石护坡堤段长2.47km,生态护坡堤段长93.675km,草皮护坡堤段长718.827km,砼网格草皮护坡长2.056km;护岸总长475.605km,其中抛石堤段长154.897km,砼护岸堤段长103.062km,干砌石护岸堤段长141.015km,格宾挡墙护岸堤段长4.294km,浆砌石或砼挡墙护岸长41.774km;堤身防渗总长57.454km,其中深搅21.871km,粘土斜墙35.583km;堤基防渗总长246.3km,其中填塘94.788km,压浸125.772km,射水造墙24.97km,高喷灌浆0.77km;疏浚河道长98.788km;处理穿堤建筑物793座。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 江西省五河治理防洪工程项目办 | ||
姓 名 | 袁锦虎 | ||
电 话 | 0791-88825124 | 传 真 | |
邮 编 | 336000 | ||
详细地址 | 江西省宜春市 | ||
项目简介 | |||
该项目位于江西省宜春市,由江西省五河治理防洪工程项目办投资建设, 赣江干流及主要支流(含渌水)治理工程共包含12条河流:赣江、梅江、桃江、章水、上犹、孤江、禾水、泸水、乌江、袁河、锦江、渌水。工程全线共包含120个单项工程,其中设区市防洪工程6项,县城防洪工程27项,乡镇防洪工程63项,农田防护工程21项,河段整治8项。工程建设规模为:综合治理长度1300.133km;土堤加高加固堤线长572.936km,新建土堤长493.955km,防洪墙100.451km;迎水坡护坡堤段总长1144.125km,其中砼护坡堤段长327.097km,干砌石护坡堤段长2.47km,生态护坡堤段长93.675km,草皮护坡堤段长718.827km,砼网格草皮护坡长2.056km;护岸总长475.605km,其中抛石堤段长154.897km,砼护岸堤段长103.062km,干砌石护岸堤段长141.015km,格宾挡墙护岸堤段长4.294km,浆砌石或砼挡墙护岸长41.774km;堤身防渗总长57.454km,其中深搅21.871km,粘土斜墙35.583km;堤基防渗总长246.3km,其中填塘94.788km,压浸125.772km,射水造墙24.97km,高喷灌浆0.77km;疏浚河道长98.788km;处理穿堤建筑物793座。 项目总投资1051000万元。 |