项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 云南 | 发布时间 | 2012-12-20 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 14387.76万元 |
进展阶段 | 施工准备 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 洱源县水务局 | ||
所 在 地 | 云南省大理州洱源县凤羽镇,白石江中上游 | ||
主要设备 | 闸门,启闭机,推土机,夯实机,控掘机,起重机 | ||
建设内容 主要产品 |
总库容402.2万立方米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 洱源县凤羽河水库工程建设管理局 | ||
姓 名 | 杨品斋 | ||
电 话 | 0872-5127746 | 传 真 | |
邮 编 | 671000 | ||
详细地址 | 云南省大理州洱源县 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 云南省大理州水利水电勘测设计院 | ||
姓 名 | 刘宇宽 | ||
电 话 | 0872-2120729 | 传 真 | 0872-2125505 |
邮 编 | 671000 | ||
详细地址 | 云南省大理市下关幸福路23号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于云南省大理州洱源县凤羽镇,白石江中上游,属小(1)型水利工程,主要任务为农田灌溉及农村安全饮水。总库容402.2万立方米,设计灌溉面积0.8973万亩,灌溉年供水量618.4万立方米,工程主要建筑物由大坝、输水隧洞、溢洪道及输水南北干渠组成。大坝高55.9米。 项目总投资14387.76万元。 |