项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 福建 | 发布时间 | 2012-12-20 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 6200万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 湛江市坡头区水利工程建设管理中心 | ||
所 在 地 | 广东省湛江市坡头区 | ||
主要设备 | 启闭机,闸门,水泵,齿轮箱 | ||
建设内容 主要产品 |
设计防潮标准洪流量(P=5%)为394.55立方米/秒,闸室分6孔,总宽度36米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 湛江市坡头区水利工程建设管理中心 | ||
姓 名 | 王志成 | ||
电 话 | 0759-3950171 | 传 真 | |
邮 编 | 524000 | ||
详细地址 | 广东省湛江市坡头区 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 江门市水利水电勘测设计院有限公司 | ||
姓 名 | 聂长根 | ||
电 话 | 0750-3279135/3279102 | 传 真 | |
邮 编 | 529000 | ||
详细地址 | 广东省江门市农林东路7号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于广东省湛江市坡头区新圩河出海口,设计防潮标准洪流量(P=5%)为394.55立方米/秒,闸室分6孔,总宽度36米。 项目总投资6200万元。 |