项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 江西 | 发布时间 | 2012-12-19 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 股份制 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 20019.14万元 |
进展阶段 | 正编可研 | 申报方式 | 备案制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2013至2014 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 江西夏氏春秋环境投资有限公司 | ||
所 在 地 | 江西省赣县王母渡境内 | ||
主要设备 | 分拣机,破碎机,检测设备,挖掘机,专用运输车,搅拌机,过滤机,水泵,空压机,储油罐,隔油池,污水处理站 | ||
建设内容 主要产品 |
年处理规模为145850吨,其中焚烧危险固废规模为7200吨,危险固废综合利用规模为4.8万吨,物化处理1.065万吨,危险固废填埋处理1.5万吨,大宗固废综合利用6.5万吨。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 江西夏氏春秋环境投资有限公司 | ||
姓 名 | 郑总 | 职 位 | 技术部 |
电 话 | 0791-87601404 | 传 真 | |
邮 编 | 330039 | ||
详细地址 | 江西省南昌市民营科技园民安路393号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于江西省赣县王母渡境内,地理坐标为东经114°5823.65,北纬24°3947.51。年处理规模为145850吨,其中焚烧危险固废规模为7200吨,危险固废综合利用规模为4.8万吨,物化处理1.065万吨,危险固废填埋处理1.5万吨,大宗固废综合利用6.5万吨。主要建设内容为危废收运系统、预处理系统、综合利用车间、物化处理车间、工业危险废物焚烧处理车间等 。 项目总投资20019.14万元。 |