项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 湖南 | 发布时间 | 2012-12-18 |
项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 15704万元 |
进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 保靖县自来水厂 | ||
所 在 地 | 湖南省湘西土家族苗族自治州保靖县 | ||
主要设备 | 水泵,水轮机,启闭机,管线,仪器仪表,阀门 | ||
建设内容 主要产品 |
保靖县梅花水厂(二水厂)远期(2030年)改扩建总规模为6万立方米/天;近期(2015年)改扩建规模为4万立方米/天。本项目环评只针对近期扩建进行环评。近期扩建内容包括:自来水厂由2万立方米/天扩至4万立方米/天、扩建原水输水管线及隧道工程12590米(其中隧道工程约0.84公里)、扩建供水管线47321米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 保靖县自来水厂 | ||
姓 名 | 向车海 | ||
电 话 | 13517432208 | 传 真 | |
邮 编 | 416500 | ||
详细地址 | 湖南省湘西土家族苗族自治州保靖县 | ||
项目简介 | |||
该项目位于湖南省湘西土家族苗族自治州保靖县,由保靖县自来水厂投资建设,保靖县梅花水厂(二水厂)远期(2030年)改扩建总规模为6万立方米/天;近期(2015年)改扩建规模为4万立方米/天。本项目环评只针对近期扩建进行环评。近期扩建内容包括:自来水厂由2万立方米/天扩至4万立方米/天、扩建原水输水管线及隧道工程12590米(其中隧道工程约0.84公里)、扩建供水管线47321米。 项目总投资15704万元。 |