项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 贵州 | 发布时间 | 2012-12-07 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 7283万元 |
进展阶段 | 开工在建 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 已全部落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 贵阳新天经济开发投资公司 | ||
所 在 地 | 贵州省贵阳市乌当区 | ||
主要设备 | 闸门,启闭机,推土机,夯实机,控掘机,起重机 | ||
建设内容 主要产品 |
水库总库容105万立方米 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 贵阳新天经济开发投资公司 | ||
姓 名 | 元建忠 | ||
电 话 | 0851-6843686 | 传 真 | 0851-6846534 |
邮 编 | 550018 | ||
详细地址 | 贵州省贵阳市乌当区新添寨环溪路 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 贵州省水利水电勘测设计研究院 | ||
姓 名 | 曹骏 | ||
电 话 | 0851-5584502 | 传 真 | 0851-5807184 |
邮 编 | 550002 | ||
详细地址 | 贵州省贵阳市宝山南路27号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于贵州省贵阳市乌当区,是以灌溉、城镇供水为主的一项综合性水利工程,建设后可灌溉农田3550亩。水库总库容105万立方米,最大坝高24.3米,属于小(一)型蓄水工程。 项目总投资7283.7万元。 |