项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 湖南 | 发布时间 | 2012-12-04 |
项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 15506.27万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2014 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 湖南省安仁县水利局 | ||
所 在 地 | 湖南省郴州市安仁县永乐江支流莲花港中游 | ||
主要设备 | 闸门,启闭机,推土机,夯实机,控掘机,起重机 | ||
建设内容 主要产品 |
兴利库容7555万立方米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 湖南省安仁县水利局 | ||
姓 名 | 阳永红 | ||
电 话 | 0735-5223109 | 传 真 | |
邮 编 | 423600 | ||
详细地址 | 湖南省郴州市安仁县 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 湖南省水利水电勘测设计研究总院 | ||
姓 名 | 王跃生 | 职 位 | 院长 |
电 话 | 0731-85607666/85607768 | 传 真 | 0731-85554425 |
邮 编 | 410007 | ||
详细地址 | 湖南省长沙市劳动西路26号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于湖南省郴州市安仁县永乐江支流莲花港中游,茶安水库加高扩建后,正常蓄水位212.65米,死水位179.95米,兴利库容7555万立方米。其中,灌溉库容5682万立方米,防洪库容370万立方米,茶安水库向莲花江下游沿河两岸居民生活供水库容1166万立方米,茶安水库向莲花江河段补充生态基流库容337万立方米。 项目总投资15506.27万元。 |