项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 贵州 | 发布时间 | 2012-12-04 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 股份制 |
行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 13853万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2014 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 贵阳高科控股集团有限公司 | ||
所 在 地 | 贵州省贵阳高新技术产业经济带沙文生态科技产业园 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机,照明系统,管网 | ||
建设内容 主要产品 |
该项目路线长2840米,宽30米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 贵阳高科控股集团有限公司 | ||
姓 名 | 王工 | ||
电 话 | 0851-7984944 | 传 真 | |
邮 编 | 550000 | ||
详细地址 | 贵州省贵阳市 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | ||
姓 名 | 罗顿 | ||
电 话 | 0931-8616711 | 传 真 | 0931-8619702 |
邮 编 | 730000 | ||
详细地址 | 甘肃省兰州市定西路459号 | ||
网 址 | www.xibeiyuan.com | ||
项目简介 | |||
该项目位于贵州省贵阳高新技术产业经济带沙文生态科技产业园,由 贵阳高科控股集团有限公司投资建设,金沙路起于沙农路,止于青山路,长2840米,宽30米。 项目总投资13853万元。 |