项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 重庆 | 发布时间 | 2012-12-03 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 18500万元 |
进展阶段 | 工程设计(设计招标) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 巫溪县阳公溪水务有限责任公司 | ||
所 在 地 | 重庆市巫溪县红池坝、西流溪、渔沙、尖山、朝阳等乡镇及景区管委会 | ||
主要设备 | 闸门,启闭机,推土机,夯实机,控掘机,起重机 | ||
建设内容 主要产品 |
工程总库容724.44万立方米,调节库容595万立方米,引水隧洞长约10km。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 巫溪县阳公溪水务有限责任公司 | ||
姓 名 | 周先生 | ||
电 话 | 13594790131 | 传 真 | |
邮 编 | 405800 | ||
详细地址 | 重庆市巫溪县 | ||
项目简介 | |||
该项目位于重庆市巫溪县红池坝、西流溪、渔沙、尖山、朝阳等乡镇及景区管委会,由巫溪县阳公溪水务有限责任公司投资建设,工程规模:尖山引水工程由西流溪,渔沙两个小(1)型水库及引水建筑物组成。其中,西流溪水库位于红池坝西流溪,最大坝高为30m,总库容724.44万立方米,调节库容595万立方米,引水隧洞长约10km,通过调节蓄水后引水至红池坝建水厂,红池坝多余水量引至渔沙水库,隧洞长约9km,渔沙水库位于渔沙河上游,最大坝高46m,总库容288.02立方米,调节库容200万立方米,再由无压引水隧洞和明渠组成,其中无压引水隧洞长20.935km,明渠长0.725km。 项目总投资18500万元。 |