项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 贵州 | 发布时间 | 2012-11-30 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 23758万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 遵义县水利局 | ||
所 在 地 | 贵州省遵义市遵义县 | ||
主要设备 | 闸门,启闭机,推土机,夯实机,控掘机,起重机 | ||
建设内容 主要产品 |
水库总库容1150万立方米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 遵义县水利局 | ||
姓 名 | 刘光红 | 职 位 | 局长 |
电 话 | 0852-7222237 | 传 真 | |
邮 编 | 563100 | ||
详细地址 | 贵州省遵义市遵义县南白镇万寿街99号 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 遵义水利水电勘测设计研究院 | ||
姓 名 | 何谨铖 | 职 位 | 院长 |
电 话 | 0852-8921530/8921471 | 传 真 | 0851-8933267 |
邮 编 | 563002 | ||
详细地址 | 贵州省遵义市洗马路167号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于贵州省遵义县,水库坝址以上集水面积52.6平方公里。多年平均流量0.726立方米/秒,年径流量2290万立方米。水库总库容1150万立方米,正常蓄水位为881米,相应库容1070万立方米,有效库容983.7万立方米,死水位850米。工程的主要任务是义县中南部的三岔、尚稽、新民、团溪、茅栗等5个乡镇的51300亩耕地灌溉,其中新增灌溉田13400亩,土30500亩。改善灌面7400(田)。 由“枢纽工程+灌区工程”组成,其中枢纽由碾压混凝土双曲拱坝、坝身溢洪道、坝身取水口及放空兼冲砂底孔组成。灌区工程含渠道及渠系建筑物,其中渠道包含:上水总干渠、五龙干渠、新民干渠、水源支渠、复兴支渠、尚稽支渠。渠系建筑物含:3座泵站、14个渡槽及3个倒虹管等建筑物。 项目总投资23758.9万元。 |