项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 湖南 | 发布时间 | 2012-11-23 |
项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 8000万元 |
进展阶段 | 工程设计(设计招标) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 怀化市水务建设经营有限公司 | ||
所 在 地 | 湖南省怀化市 | ||
主要设备 | 管材,阀门,自动化控制系统,仪器仪表 | ||
建设内容 主要产品 |
日供水规模10万立方米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 怀化市水务建设经营有限公司 | ||
姓 名 | 刘小春 | ||
电 话 | 13973099150 | 传 真 | |
邮 编 | 418000 | ||
详细地址 | 湖南省怀化市 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 湖南省水利水电勘测设计研究总院 | ||
姓 名 | 王跃生 | 职 位 | 院长 |
电 话 | 0731-85607666/85607768 | 传 真 | 0731-85554425 |
邮 编 | 410007 | ||
详细地址 | 湖南省长沙市劳动西路26号 | ||
网 址 | www.hhpdi.com/ | ||
项目简介 | |||
该项目位于湖南省怀化市,包括取水工程和净水工程建设两部分。工程拟从怀化市舞水河取水,通过泵房加压送至怀化市第二水厂二期厂区进行处理。日供水规模10万立方米。 项目总投资8000万元。 |