项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 云南 | 发布时间 | 2012-11-22 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 30272.54万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2012至2015 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 普洱市水务局 | ||
所 在 地 | 云南省普洱市思茅区倚象镇竜竜坝 | ||
主要设备 | 闸门,启闭机,推土机,夯实机,控掘机,起重机 | ||
建设内容 主要产品 |
总库容1144.21万立方米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 普洱市水务局 | ||
姓 名 | 杨发明 | ||
电 话 | 0879-2160755 | 传 真 | |
邮 编 | 665000 | ||
详细地址 | 云南省普洱市 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | ||
姓 名 | 王建春 | ||
电 话 | 0871-8093908/3168739 | 传 真 | 0871-3162902 |
邮 编 | 650021 | ||
详细地址 | 云南省昆明市青年路376号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于云南省普洱市思茅区倚象镇竜竜坝,距普洱市中心城区16千米,坝址以上控制径流面积15.6平方公里,多年平均径流量1310万立方米,设计总库容1144.21万立方米,主要建筑物粘土心墙石渣坝坝高64米,溢洪道长246米,导流输水隧洞长483.83米,输水隧洞3124米,干渠20.9千米。 项目总投资30272.54万元。 |