项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 湖南 | 发布时间 | 2012-11-21 |
项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 1000万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 新田县公路管理站 | ||
所 在 地 | 湖南省永州市新田县 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机,照明系统,铣刨机,平地机,排水管 | ||
建设内容 主要产品 |
路线全长约14千米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 新田县公路管理站 | ||
姓 名 | 余先生 | ||
电 话 | 13874779159 | 传 真 | |
邮 编 | 425700 | ||
详细地址 | 湖南省永州市新田县 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 湖南省公路设计有限公司 | ||
姓 名 | 禹毅 | 职 位 | 高级工程师 |
电 话 | 0731-82283796 | 传 真 | 0731-2565517 |
邮 编 | 410011 | ||
详细地址 | 湖南省长沙市八一路520号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于湖南省永州市新田县,起于省道S349线新田县毛里乡石古湾,终点为省道S234线新田县黄沙溪叉路口。路线全长约14千米。全线采用三级公路标准建设,设计速度40千米,路基宽7米;路面宽6米,水泥混凝土路面。全线桥涵设计汽车载荷等级为公路—Ⅱ级,其余技术标准执行《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)的规定。 项目总投资1000万元。 |