项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 河南 | 发布时间 | 2012-11-19 |
项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 4976.06万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 宁陵县本源自来水有限公司 | ||
所 在 地 | 河南省商丘市宁陵县兴宁路和石桥路交叉口西北角 | ||
主要设备 | 管材,阀门,自动化控制系统,仪器仪表 | ||
建设内容 主要产品 |
工程建设规模为2万吨/日,管网长度29.105公里。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 宁陵县本源自来水有限公司 | ||
姓 名 | 宋先生 | ||
电 话 | 15837066116 | 传 真 | |
邮 编 | 476700 | ||
详细地址 | 河南省商丘市宁陵县 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 洛阳城市建设勘察设计研究院有限公司 | ||
姓 名 | 郝身群 | ||
电 话 | 0379-60696053/60628663 | 传 真 | 0379-60696052 |
邮 编 | 471023 | ||
详细地址 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道西段(与宇文恺街交叉口西南角) | ||
网 址 | http://www.lycjy.com.cn/ | ||
项目简介 | |||
该项目位于河南省商丘市宁陵县兴宁路和石桥路交叉口西北角,由宁陵县本源自来水有限公司投资建设,工程建设规模为2万吨/日,管网长度29.105公里。 项目总投资4976.06万元。 |