项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 湖南 | 发布时间 | 2012-11-19 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 股份制 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 18504.67万元 |
进展阶段 | 正在核准 | 申报方式 | 核准制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 慈利县经济发展投资有限责任公司 | ||
所 在 地 | 湖南省张家界市慈利县蒋家坪新区 | ||
主要设备 | 推土机,夯实机,起重机,启闭机,阀门,闸门,管材,控掘机,防汛设施 | ||
建设内容 主要产品 |
项目总占地面积616.01亩,防洪堤总长3150m,占地面积93.17亩,配套基础设施建设用地面积522.84亩。防洪堤建设标准要求抵御五十年一遇的洪水,最高防洪水位标高为94.2m,超出50年一遇洪水水位标高1.5m,防洪堤依据防洪通道要求设计宽度为6m。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 慈利县经济发展投资有限责任公司 | ||
姓 名 | 董先生 | ||
电 话 | 13574451317 | 传 真 | |
邮 编 | 427000 | ||
详细地址 | 湖南省张家界市慈利县县委大院内 | ||
项目简介 | |||
该项目位于湖南省张家界市慈利县蒋家坪新区,由慈利县经济发展投资有限责任公司投资建设,项目总占地面积616.01亩,防洪堤总长3150m,占地面积93.17亩,配套基础设施建设用地面积522.84亩。防洪堤建设标准要求抵御五十年一遇的洪水,最高防洪水位标高为94.2m,超出50年一遇洪水水位标高1.5m,防洪堤依据防洪通道要求设计宽度为6m。 项目配套基础设施建设用地522.84亩中,其中沿河条形地段263.46亩可作为慈利县规划的蒋家坪澧水沿河风貌带景观开发用地,风貌带内侧土地249.38亩可用于后期发展备用地。 项目总投资18504.67万元。 |