项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 天津 | 发布时间 | 2012-11-01 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 股份制 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 44033.13万元 |
进展阶段 | 已备案(正在环评) | 申报方式 | 备案制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 临港产业投资控股有限公司 | ||
所 在 地 | 天津市临港经济区南部 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机,照明系统,管网,排水 | ||
建设内容 主要产品 |
新建道路总长度6368.5米,道路占地总面积20.2万平方米。同步随路敷设DN300-2000雨水管网16.379公里,DN400污水管网7.415公里,DN300-1200给水管网15.476公里,及沿路的照明工程、交通工程等配套工程设施。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 临港产业投资控股有限公司 | ||
姓 名 | 陈 帅 | ||
电 话 | 13512073838 | 传 真 | |
邮 编 | 300452 | ||
详细地址 | 天津市临港经济区 | ||
项目简介 | |||
该项目位于天津市临港经济区南部,由临港产业投资控股有限公司投资建设,新建道路总长度6368.5米,道路占地总面积20.2万平方米。同步随路敷设DN300-2000雨水管网16.379公里,DN400污水管网7.415公里,DN300-1200给水管网15.476公里,及沿路的照明工程、交通工程等配套工程设施。 项目总投资44033.13万元。 |