项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 安徽 | 发布时间 | 2012-10-30 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 股份制 |
行 业 | 环保 | 投资总额 | 12726万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 核准制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 合肥热电集团有限公司 | ||
所 在 地 | 安徽省合肥市淮河路456号 | ||
主要设备 | 除尘器,焚烧设备,污泥干化设备,热交换系统 | ||
建设内容 主要产品 |
日处理污泥规模300吨。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 合肥热电集团有限公司 | ||
姓 名 | 何工 | ||
电 话 | 0551-2835556 | 传 真 | 0551-2835556 |
邮 编 | 230000 | ||
详细地址 | 安徽省合肥市淮河路456号 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | ||
姓 名 | 汤伟 | 职 位 | 院长 |
电 话 | 021-65985848/51299999 | 传 真 | 021-65986480/51298888 |
邮 编 | 200092 | ||
详细地址 | 上海市杨浦区中山北二路901号 | ||
网 址 | www.smedi.com | ||
项目简介 | |||
该项目位于安徽省合肥市淮河路456号,由合肥热电集团有限公司投资建设,本项目拟建于东方热电厂厂区内西北侧预留地,处理合肥市污水处理厂产生的部分脱水污泥,设计日处理规模300吨。工程目标:干化后的污泥可运至热电厂与煤混烧,其中干化污泥含水率不超过40%。处理工艺:采用“干化+热电厂焚烧”,即:利用热电厂蒸汽对脱水污泥进行干化,干化后的污泥运至热电厂,作为燃料与煤混烧后用于发电供热。污泥干化产生的蒸汽经冷凝后排入污水管道,最终进入污水厂处理。不凝气体送至电厂锅炉焚烧处理。项目的EPC总承包单位是上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司。 项目总投资12726万元。 |