项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 广西 | 发布时间 | 2012-10-26 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 16000万元 |
进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2013-8至2015 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | ||
所 在 地 | 广西壮族自治区南宁市五象新区 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机 | ||
建设内容 主要产品 |
路线设计全长3405.133米,实施长度为3300米,设计速度为50Km/h,道路红线宽度48米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | ||
姓 名 | 李发奕 | ||
电 话 | 0771-5585982 | 传 真 | |
邮 编 | 530022 | ||
详细地址 | 广西壮族自治区南宁市竹溪大道青湖中心 | ||
项目简介 | |||
该项目位于广西壮族自治区南宁市五象新区,由南宁五象新区建设投资有限责任公司投资建设,工程南起五象新区玉洞大道,北至五象大道。路线设计全长3405.133米,实施长度为3300米,设计速度为50Km/h,道路红线宽度48米,采用沥青混凝土路面。本工程设计一座隧道,隧道位于道路 K2+420-K2+820,全长400米,为拱形的暗挖隧道,设置四个洞口机非分离。 建设内容:道路、隧道、排水(雨水、污水)、交通、照明、绿化工程。 项目总投资16000万元。 |