项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 吉林 | 发布时间 | 2012-10-24 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 8601.69万元 |
进展阶段 | 工程设计(设计招标) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 通化市自来水公司 | ||
所 在 地 | 吉林省通化市 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂 | ||
建设内容 主要产品 |
建设规模:改建供水管线45公里,安装区域流量计量装置103处。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 通化市自来水公司 | ||
姓 名 | 朱建民 | ||
电 话 | 15143586117 | 传 真 | |
邮 编 | 134000 | ||
详细地址 | 吉林省通化市 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 中国市政工程东北设计研究总院 | ||
姓 名 | 张勇 | ||
电 话 | 0431-85653126 | 传 真 | 0431-85652579 |
邮 编 | 130021 | ||
详细地址 | 吉林省长春市工农大路618号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于吉林省通化市,由通化市自来水公司投资建设,建设规模:改建供水管线45公里,同时建设配套配水管网的阀门、消火栓、排气阀、冲洗阀等。主干管网沿主要道路敷设,整个管网体系形成环网供水系统。安装区域流量计量装置103处。 项目总投资8601.69万元。 |