项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 湖北 | 发布时间 | 2012-10-19 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 建筑房地产 | 投资总额 | 8812.01万元 |
进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012-至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 武汉市黄陂区交通运输局 | ||
所 在 地 | 湖北省武汉市 | ||
主要设备 | 消防设施,安防设施,供排水设施,电气设施,照明设施,通风设施,挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,排水 | ||
建设内容 主要产品 |
项目包括园区1号路(0.68km)和园区2号路(1.37km),路线全长2.05km。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 武汉市黄陂区交通运输局 | ||
姓 名 | 施梦娜 | ||
电 话 | 15871781004 | 传 真 | |
邮 编 | 432200 | ||
详细地址 | 湖北省武汉市黄陂区前川街双凤大道872号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于湖北省武汉市,由武汉市黄陂区交通运输局投资建设,项目包括园区1号路(0.68km)和园区2号路(1.37km),路线全长2.05km。 园区1号路南北向贯穿整个普洛斯工业园区,北端接园区外环路,南端接横天公路,道路中段同2号路相交成十字道口,本次设计范围为南起横天公路,北止2号路道口,全长0.68km。主要控制点:起点j0+000,终点j0+680。 园区2号路东西向贯穿整个普洛斯工业园区,两端接园区外环路,沿线同两条园区内南北向规划道路相交成十字道口(其中一条为园区1号路),本次设计范围为规划全线范围,全长1.37km。主要控制点:起点w0+000,终点w1+376.098。 项目总投资8812.01万元。 |