项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 河南 | 发布时间 | 2012-10-17 |
项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 4000万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 平顶山市住房和城乡建设局 | ||
所 在 地 | 河南省平顶山市 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机,照明系统,铣刨机,平地机,排水管 | ||
建设内容 主要产品 |
湛南路全长3945m,在现状基础上改造车行道、人行道、排水、路灯等。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 平顶山市住房和城乡建设局 | ||
姓 名 | 郑力 | ||
电 话 | 0375-2633918 | 传 真 | 0375-2922108 |
邮 编 | 467000 | ||
详细地址 | 河南省平顶山市新城区建设大厦 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 平顶山市公路交通勘察设计院 | ||
姓 名 | 罗闯旦 | ||
电 话 | 0375-3925320 | 传 真 | |
邮 编 | 467001 | ||
详细地址 | 河南省平顶山市建设路中段北30号院 | ||
项目简介 | |||
该项目位于河南省平顶山市,由平顶山市住房和城乡建设局投资建设,湛南路改造工程(新华路-凌云路),为城市Ⅰ级次干道,全长3945m,在现状基础上改造车行道、人行道、排水、路灯等。 项目总投资4000万元。 |