项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 广东 | 发布时间 | 2012-10-16 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 42288.55万元 |
进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2015 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 江门市新会区银湖湾水利所 | ||
所 在 地 | 广东省江门市新会区崖门水道出口处右侧 | ||
主要设备 | 起重机,吸泥机,搅拌机,水轮机 | ||
建设内容 主要产品 |
该工程包括新建长度9.753km 的海堤及两座穿堤水闸。海堤及水闸设计洪(潮)标准采用50 年一遇,堤围内防护区的排涝标准为10 年一遇,2座水闸均属于小型水闸。堤顶宽9m,堤顶高程4.50m,防浪墙顶高程为5.70m。2座水闸规模相同,闸孔数均布置为2孔,单孔净宽8.0m,闸孔总净宽16m;闸墩顺水流方向长度20m。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 江门市新会区银湖湾水利所 | ||
姓 名 | 黄先生 | ||
电 话 | 0750-6450916 | 传 真 | |
邮 编 | 529100 | ||
详细地址 | 广东省江门市新会区银湖湾管理委员会 | ||
项目简介 | |||
该项目位于广东省江门市新会区崖门水道出口处右侧,由江门市新会区银湖湾水利所投资建设,本工程主要目的为:堤防保护围内居住人口、旅游设施等抵御设计标准风暴潮的袭击;穿堤水闸具有挡潮、纳潮、排涝的功能。 江门市新会区银湖湾西区海堤工程包括新建长度9.753km 的海堤及两座穿堤水闸,其中1#水闸设置在外海紧邻崖门水道侧中部;2#水闸设置在靠新洲围侧中部。海堤及水闸设计洪(潮)标准采用50 年一遇,堤围内防护区的排涝标准为10 年一遇,2座水闸均属于小型水闸。堤顶宽9m,堤顶高程4.50m,防浪墙顶高程为5.70m。2座水闸规模相同,闸孔数均布置为2孔,单孔净宽8.0m,闸孔总净宽16m;闸墩顺水流方向长度20m。 本工程土方开挖量为7157立方米,淤泥开挖量为41.88万立方米,海砂吹填量为106.76万立方米,堤心块石填筑量约为55.80万立方米。开挖土方料直接堆至海堤背海侧,开挖淤泥直接吹填弃至堤围内。施工填筑工区恢复拆除土方,直接堆至围区内。工程总投资为42288.55 万元。施工期36个月。 项目总投资42288.55万元。 |