项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 内蒙古 | 发布时间 | 2012-10-12 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 股份制 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 68206万元 |
进展阶段 | 正在核准(正在环评) | 申报方式 | 核准制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司 | ||
所 在 地 | 呼和浩特市赛罕区、玉泉区、土默特左旗、托克托县 | ||
主要设备 | 管材,阀门,启闭机,控制柜,挖泥船 | ||
建设内容 主要产品 |
工程建设内容由堤防工程、河道整治工程及穿堤建筑物三部分组成。堤防设计总长度为73.785 km,其中左岸长度为32.68 km,右岸长度为41.105 km;护岸总长度为1.329 km;险工4个;新建汇入口4个;新建排水闸2座。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司 | ||
姓 名 | 张茜 | ||
电 话 | 0471-4613902 | 传 真 | |
邮 编 | 010010 | ||
详细地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市新华东街10号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于呼和浩特市赛罕区、玉泉区、土默特左旗、托克托县,由呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司投资建设,工程建设内容由堤防工程、河道整治工程及穿堤建筑物三部分组成。堤防设计总长度为73.785 km,其中左岸长度为32.68 km,右岸长度为41.105 km;护岸总长度为1.329 km;险工4个;新建汇入口4个;新建排水闸2座。 项目总投资68206万元。 |