项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 四川 | 发布时间 | 2012-10-12 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 12000万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 米易县水利工程管理中心 | ||
所 在 地 | 四川省攀枝花市米易县麻陇乡 | ||
主要设备 | 推土机,挖掘机,启闭机,阀门,闸门,自动化控制设备,管线,水轮机,喷灌设备,输水管道 | ||
建设内容 主要产品 |
干渠总长34.2千米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 米易县水利工程管理中心 | ||
姓 名 | 王正云 | ||
电 话 | 0812-8178840 | 传 真 | 0812-8178840 |
邮 编 | 617200 | ||
详细地址 | 四川省攀枝花市米易县攀莲镇同和路6号 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 攀枝花市水利水电勘测设计院 | ||
姓 名 | 刘世贵 | 职 位 | 项目负责人 |
电 话 | 0812-3334075 | 传 真 | 0812-3354048 |
邮 编 | 617000 | ||
详细地址 | 四川省攀枝花市炳草岗人民街二村113号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于四川省攀枝花市米易县麻陇乡,干渠总长34.2千米,主要工程有隧洞7座,长10.1千米,明渠长9.74千米,暗渠长14.15千米,渡槽4座长210米。 项目总投资1.2亿元。 |