项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 贵州 | 发布时间 | 2012-10-11 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 10822.79万元 |
进展阶段 | 报批可研 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2013至2014 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 道真自治县水利局 | ||
所 在 地 | 贵州省遵义市道真县 | ||
主要设备 | 闸门,启闭机,推土机,夯实机,控掘机,起重机 | ||
建设内容 主要产品 |
总库容275万立方米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 道真自治县水利局 | ||
姓 名 | 吴永忠 | ||
电 话 | 0852-5822757 | 传 真 | |
邮 编 | 563500 | ||
详细地址 | 贵州省遵义市道真县文化路 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 贵州省水利水电勘测设计研究院 | ||
姓 名 | 申献平 | 职 位 | 院长、党委书记 |
电 话 | 0851-5584502 | 传 真 | 0851-5807184 |
邮 编 | 550002 | ||
详细地址 | 贵州省贵阳市宝山南路27号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于贵州省遵义市道真县,属小一型水库,坝址以上流域面积9.5平方公里。死水位734.7米,死库容11.8万立方米;正常蓄水位769米,相应库容246万立方米;校核洪水位771.22米,总库容275万立方米;兴利库容234.2万立方米。年供水总量313.6万立方米。主要任务是向道真县城区域城市及工业园区供水,同时满足灌区660亩农田灌溉用水要求。 项目总投资10822.79万元。 |