项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 重庆 | 发布时间 | 2012-10-09 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 31990万元 |
进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2014 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 重庆市江津区龙华镇双溪村民委员会 | ||
所 在 地 | 重庆市江津区龙华镇 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机,照明系统,管网,排水 | ||
建设内容 主要产品 |
该工程包含道路共8条,总长7475.903米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 重庆市江津区龙华镇双溪村民委员会 | ||
姓 名 | 刘老师 | ||
电 话 | 13500380012 | 传 真 | |
邮 编 | 402260 | ||
详细地址 | 重庆市江津区龙华镇 | ||
项目简介 | |||
该项目位于重庆市江津区龙华镇,由重庆市江津区龙华镇双溪村民委员会投资建设,该工程包含道路共8条,总长7475.903米。其中次干路3条,总长3487.624米;支路5条,总长3988.279米。1号路、2号路路幅宽度为26m,设计速度为40km/h,3号路路幅宽度为22m,设计速度为40km/h;4号路、5号路、6号路、7号路K0+000~K0+440段路幅宽度为16m,设计速度为30km/h;7号路K0+440~K0+936.436段、8号路路幅宽度为12m,设计速度为30km/h。1、2、3号路为双向四车道,其他道路为双向二车道。 项目总投资31990万元。 |