项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 贵州 | 发布时间 | 2012-09-26 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 53848.06万元 |
进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2015 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州水利局 | ||
所 在 地 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县 | ||
主要设备 | 闸门,启闭机,推土机,夯实机,控掘机,起重机 | ||
建设内容 主要产品 |
灌区总体规模2630亩。水库正常蓄水位为946.0m,相应库容1085.71万方,死水位为904.0m,兴利库容1025.53万方,年供水量1930.3万方,供水规模5.29万方/d。水库校核洪水位948.55m,总库容1205.47万方,工程规模属Ⅲ等中型。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 雷山县水利局 | ||
姓 名 | 杨成敏 | ||
电 话 | 0855-3332628 | 传 真 | |
邮 编 | 557100 | ||
详细地址 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县 | ||
项目简介 | |||
该项目位于贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县,由雷山县水利局投资建设,灌区总体规模2630亩。水库正常蓄水位为946.0m,相应库容1085.71万方,死水位为904.0m,兴利库容1025.53万方,年供水量1930.3万方,供水规模5.29万方/d。水库校核洪水位948.55m,总库容1205.47万方,工程规模属Ⅲ等中型。 项目总投资53848.06万元。 |