项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 重庆 | 发布时间 | 2012-09-24 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 473296.11万元 |
进展阶段 | 报批可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 重庆保税港区开发管理有限公司 | ||
所 在 地 | 重庆市渝北区木耳镇辖区 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,管线 | ||
建设内容 主要产品 |
项目建设内容包括:道路工程、桥梁工程以及雨水、污水、电力、天然气等附属管网工程。道路总长度约为25.324km,含20条道路,6座桥梁(总长1.290km)。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 重庆保税港区开发管理有限公司 | ||
姓 名 | 姜老师 | ||
电 话 | 023-67007623 | 传 真 | 023-67007717 |
邮 编 | 400020 | ||
详细地址 | 重庆市江北区 | ||
项目简介 | |||
该项目位于重庆市渝北区木耳镇辖区,由重庆保税港区开发管理有限公司投资建设,项目建设内容包括:道路工程、桥梁工程以及雨水、污水、电力、天然气等附属管网工程。道路总长度约为25.324km,含20条道路,6座桥梁(总长1.290km)。道路分为三个等级:城市主干路、城市次干路和城市支路,其中城市主干路包括空港大道(东西方向)、空港西路,总长4.853km,路幅宽36~48m;城市次干路包括1~7号路,总长8.252km,路幅宽22~26m;城市支路包括8~18号路,总长12.362km,路幅宽均为16m。 项目总投资473296.11万元。 |