项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 广西 | 发布时间 | 2012-09-24 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 4500万元 |
进展阶段 | 报批可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 广西壮族自治区海洋局 | ||
所 在 地 | 广西壮族自治区防城港市西湾红沙环片区 | ||
主要设备 | 起重机,吸泥机,搅拌机,水轮机 | ||
建设内容 主要产品 |
工程的总用地面积约13.99公顷,其中海堤护岸物理工程用地面积约0.61公顷,生物护岸生态工程用地面积约12.85公顷,休闲科普滨海文化工程用地面积约0.53公顷。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 广西壮族自治区海洋局 | ||
姓 名 | 覃立团 | ||
电 话 | 0771-5389114 | 传 真 | |
邮 编 | 530000 | ||
详细地址 | 广西壮族自治区南宁市中新路2号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于广西壮族自治区防城港市西湾红沙环片区,由广西壮族自治区海洋局投资建设,项目拟对防城港西湾倒水坳大桥南侧向西至红沙环路(拟建)南起点约3.2公里海岸线进行生态整治。工程的总用地面积约13.99公顷,其中海堤护岸物理工程用地面积约0.61公顷,生物护岸生态工程用地面积约12.85公顷,休闲科普滨海文化工程用地面积约0.53公顷。 项目总投资4500万元。 |