项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 贵州 | 发布时间 | 2012-09-14 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 59730.74万元 |
进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2014 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 贵阳经济技术开发区国有资产投资有限公司 | ||
所 在 地 | 贵州省贵阳市贵阳经济技术开发区 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机,照明系统,管网,排水 | ||
建设内容 主要产品 |
本次实施道路总长3315m。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 贵阳经济技术开发区国有资产投资有限公司 | ||
姓 名 | 陈工 | ||
电 话 | 0851-3832557 | 传 真 | |
邮 编 | 550000 | ||
详细地址 | 贵州省贵阳市 | ||
项目简介 | |||
该项目位于贵州省贵阳市贵阳经济技术开发区,由贵阳经济技术开发区国有资产投资有限公司投资建设,道路等级为城市主干路,沥青混凝土路面,设计速度60KM/h控制、双向四车道。按规划40米预留用地,一期断面布置为3m(人行道)+15m(车行道)+3m(人行道)=21m,本次实施道路总长3315m。道路起点接开发大道四期(南北向)段终点K1+780处,道路终点止于西南面水头寨处,终点里程为K5+090.458。 项目总投资59730.74万元。 |