项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 天津 | 发布时间 | 2012-09-10 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 股份制 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 311449.67万元 |
进展阶段 | 报批可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 天津临港投资控股有限公司 | ||
所 在 地 | 天津市临港经济区综合配套服务区南区 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,管线 | ||
建设内容 主要产品 |
总占地面积为2.995 平方千米。本项目主要为在临港经济区综合配套服务区南区已吹填成陆区域进行地基处理,然后配套建设道路及桥梁工程、排水工程、路灯工程以及生态环境工程。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 天津临港投资控股有限公司 | ||
姓 名 | 郭伟 | ||
电 话 | 022-65266918 | 传 真 | |
邮 编 | 300452 | ||
详细地址 | 天津市临港经济区 | ||
项目简介 | |||
该项目位于天津市临港经济区综合配套服务区南区,由天津临港投资控股有限公司投资建设,规划津晋高速延长线以南,规划范围:北至津晋延长线(南侧道路红线),西至规划次干路三(西侧红线),东至渤海十路(西侧红线)及渤海十八路(规划中线)、南至规划主干路一(北侧红线)及小港池北边界,总占地面积为2.995 平方千米。本项目主要为在临港经济区综合配套服务区南区已吹填成陆区域进行地基处理,然后配套建设道路及桥梁工程、排水工程、路灯工程以及生态环境工程。 项目总投资311449.67万元。 |