项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 江苏 | 发布时间 | 2012-08-30 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 3000万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 常州市新北区水利局 | ||
所 在 地 | 江苏省常州市新北区 | ||
主要设备 | 启闭机,阀门,管材,控制柜,挖泥船 | ||
建设内容 主要产品 |
疏浚治理浦河(万绥段)长3.3千米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 常州市新北区水利局 | ||
姓 名 | 洪波 | ||
电 话 | 0519-85127673 | 传 真 | |
邮 编 | 213000 | ||
详细地址 | 江苏省常州市新北区衡山路8号1706室 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 上海勘测设计研究院 | ||
姓 名 | 石小强 | 职 位 | 院长 |
电 话 | 021-65427100/65420093 | 传 真 | 021-65420093 |
邮 编 | 200434 | ||
详细地址 | 上海市虹口区逸仙路388号 | ||
网 址 | www.sidri.com | ||
项目简介 | |||
该项目位于江苏省常州市新北区,疏浚治理浦河(万绥段)长3.3千米,治理后底高程2米,底宽8-10米,边坡1∶4,挖运土方22.28万方;高程5米以下部分采用生态护岸。本工程的主要作用是防淤止坍,为周边92平方公里的流域面积提供防洪排水通道,并提供农田的灌溉用水。 项目总投资3000万元。 |