项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 湖南 | 发布时间 | 2012-08-29 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 11168.63万元 |
进展阶段 | 正编可研 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 永州市城市建设投资开发公司 | ||
所 在 地 | 湖南省永州市 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机,照明系统,管网 | ||
建设内容 主要产品 |
建设内容包括站前北路全长741.655米;才子路全长411.992米;站前街全长1851.858米;财富路全长640.631米;长冲巷全长960.699米;西冲塘路全长872.373米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 永州市城市建设投资开发公司 | ||
姓 名 | 卞总 | ||
电 话 | 15116663535 | 传 真 | |
邮 编 | 425000 | ||
详细地址 | 湖南省永州市冷水滩区湘永路1号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于湖南省永州市,建设内容包括站前北路、才子路、站前街、财富路、长冲巷、西冲塘路。站前北路全长741.655米,按Ⅱ级城市次干道标准设计,设计车速40千米,路幅宽度为20米;才子路全长411.992米,按Ⅰ级城市支路标准设计,设计车速35千米,路幅宽度为20米;站前街全长1851.858米,按Ⅰ级城市支路标准设计,设计车速35千米,路幅宽度为20米;财富路全长640.631米,按Ⅰ级城市支路标准设计,设计车速30千米,路幅宽度为20米;长冲巷全长960.699米,按Ⅰ级城市支路标准设计,设计车速30千米,路幅宽度为20米;西冲塘路全长872.373米,按Ⅰ级城市支路标准设计,设计车速30千米,路幅宽度为20米,道路均不设桥梁。 项目总投资11168.63万元。 |