项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 贵州 | 发布时间 | 2012-08-15 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 股份制 |
行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 49625.45万元 |
进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 毕节市七星关区新宇建设投资有限公司 | ||
所 在 地 | 贵州省毕节市 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,排水,挖掘机,摊铺机,缆索吊装系统,搅拌机,架桥机等 | ||
建设内容 主要产品 |
本工程为枢纽型互通立交,包括四座主线跨线桥和三条环形匝道、三条定向匝道。交叉道路主线:碧阳大道、 碧阳二道、 毕威高速连接线和开行大道。设计速度主线:60km/h,匝道:30~40km/h。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 毕节市七星关区新宇建设投资有限公司 | ||
姓 名 | 余永波 | ||
电 话 | 13985898856 | 传 真 | |
邮 编 | 551700 | ||
详细地址 | 贵州省毕节市七星关区 | ||
项目简介 | |||
该项目位于贵州省毕节市,由毕节市七星关区新宇建设投资有限公司投资建设, 本工程为枢纽型互通立交,包括四座主线跨线桥和三条环形匝道、三条定向匝道。交叉道路主线:碧阳大道、 碧阳二道、 毕威高速连接线和开行大道。设计速度主线:60km/h,匝道:30~40km/h。 项目总投资49625.45万元。 |