项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 内蒙古 | 发布时间 | 2012-08-14 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 32000万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2012-至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 呼和浩特市市政工程管理局 | ||
所 在 地 | 内蒙古自治区呼和浩特市南二环 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,排水 | ||
建设内容 主要产品 |
路线全长17.986千米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 呼和浩特市市政工程管理局 | ||
姓 名 | 王敏 | ||
电 话 | 0471-4612177 | 传 真 | |
邮 编 | 010000 | ||
详细地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | ||
姓 名 | 姜献民 | ||
电 话 | 029-88322888 | 传 真 | 029-88323210 |
邮 编 | 710018 | ||
详细地址 | 陕西省西安市西高新科技二路63号 | ||
网 址 | www.ccroad.com.cn | ||
项目简介 | |||
该项目位于内蒙古自治区呼和浩特市南二环,包括两个标段,其中第一标段:南二环西段(西二环-赛罕区政府广场西侧) (K0+000-K10+000);第二标段:南二环东段(赛罕区政府广场西侧-远经二路) (K10+000-K17+986) 。 项目总投资32亿元。 |