项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 天津 | 发布时间 | 2012-08-08 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 9397万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 天津城市道路管网配套建设投资有限公司 | ||
所 在 地 | 天津市津南区 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机,照明系统,管网 | ||
建设内容 主要产品 |
道路全长约1926米,规划红线宽30米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 天津城市道路管网配套建设投资有限公司 | ||
姓 名 | 徐丽娜 | ||
电 话 | 022-58595651 | 传 真 | |
邮 编 | 300000 | ||
详细地址 | 天津市南开区华苑产业园区榕苑路2号 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 天津市海顺交通工程设计有限公司 | ||
姓 名 | 赵翔柱 | ||
电 话 | 022-23375691 | 传 真 | 022-23537273 |
邮 编 | 300000 | ||
详细地址 | 天津市河西区平山道39号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于天津市津南区,由天津城市道路管网配套建设投资有限公司投资建设,西起微山路,东至久盛路,道路全长约1926米,规划红线宽30米。最高道路等级为城市次干路,排水管道最大管径为d1650mm;栽植白蜡树770棵;新立路灯102基,敷设低压电缆504米,高压电缆286米,安装箱式变电站2座;本工程不含泵站。 项目总投资9397万元。 |